اینورتر/شارژر دو جهته سری UP

پارامتر فنی
| مدل | یو پی ۵۰۴۸ای |
| باتری | |
| نوع باتری | سرب-اسید یا لیتیوم-یون |
| محدوده ولتاژ باتری | 40 تا 60 ولت |
| حداکثر جریان شارژ/دشارژ | ۱۰۰ آمپر |
| منحنی شارژ | ۳ مرحله |
| ولتاژ شارژ | بستگی به نوع باتری دارد (جدول ۱) |
| خروجی AC (پشتیبانگیری) | |
| توان خروجی نامی | 5000 وات |
| حداکثر توان خروجی AC | ۵۵۰۰ وات |
| زمان سوئیچ پشتیبان | |
| ولتاژ خروجی نامی | ۲۳۰ ولت (تک فاز) |
| فرکانس نامی | ۵۰ هرتز |
| جریان خروجی نامی | ۲۲.۷ آمپر |
| شکل موج ولتاژ ورودی | موج سینوسی |
| THDv (@بار خطی) | ۲٪ |
| بدون اتلاف بار | |
| خروجی AC (سمت شبکه) | |
| توان خروجی نامی | 5000 وات |
| حداکثر توان خروجی AC | ۵۵۰۰ وات |
| ولتاژ شبکه نامی | ۲۳۰ ولت (۱۷۷ تا ۲۶۷ ولت/۹۰ تا ۲۶۷ ولت) (تک فاز) |
| فرکانس شبکه نامی | ۵۰ هرتز/۶۰ هرتز (۴۷ هرتز~۵۵ هرتز/۵۷ هرتز~۶۵ هرتز) |
| جریان خروجی نامی | ۲۲.۷ آمپر |
| ضریب توان | > 0.95 |
| تی اچ دی | |
| کارایی | |
| حداکثر راندمان | ۹۵٪ |
| حفاظت | |
| حفاظت ضد جزیرهای شدن | یکپارچه |
| حفاظت قطب معکوس ورودی رشته PV | یکپارچه |
| تشخیص مقاومت عایق | یکپارچه |
| حفاظت در برابر جریان بیش از حد خروجی | یکپارچه |
| محافظت در برابر ولتاژ بیش از حد خروجی | یکپارچه |
| محافظت در برابر دمای بیش از حد | یکپارچه |
| محافظت در برابر نوسانات برق | یکپارچه |
| دادههای عمومی | |
| نمایش | ال ای دی + ال سی دی |
| ارتباطات | RS485/CAN |
| ابعاد (عرض*ارتفاع*عمق) | 415 * 488 * 200 میلی متر |
| وزن | ۱۶ کیلوگرم |
| سبک نصب | رک/دیواری |
| توپولوژی | ایزولاسیون ترانسفورماتور |
| محدوده دمای عملیاتی | -20 تا 60 درجه سانتیگراد (در صورت بالاتر رفتن دمای رادیاتور از 80 درجه سانتیگراد، عملیات کاهش دما الزامی است) |
| رطوبت | رطوبت نسبی 0% تا 95% (بدون میعان) |
| خنک کننده | خنککننده هوای هوشمند |
| درجه حفاظت | آی پی ۲۰ |
| حداکثر ارتفاع عملیاتی | ۲۰۰۰ متر (>۲۰۰۰ متر) |
| گارانتی | ۱ سال |
| *جدول ۱: نوع باتری و ولتاژ شارژ |
| نوع باتری | بوست/ولت دیسی | شناور/ولت دی سی |
| ژل ایالات متحده آمریکا | ۵۶ ولت دی سی | ۵۴.۸ ولت دی سی |
| مجمع عمومی عادی ۱ | ۵۶.۴ ولت دی سی | ۵۳.۶ ولت دی سی |
| LiFePO4_LF14 | ۵۷.۶ ولت دی سی | ۵۴.۴ ولت دی سی |
| منگنز نیکل نیکل_N14 | ۵۴.۸ ولت دی سی | ۵۴.۸ ولت دی سی |
| سفارشی | اطلاعات را مطابق با مشخصات باتری تنظیم کنید |